联系电话:
13600039304
分析天平(AU系列)
岛津电子天平/分析天平装载新一代质量传感器“Uni Bloc"
响应性提高:只需0.7秒完成计测(-S型)
耐冲击性提高:耐冲击的耐久性设计
温度特性提高:可进行随时间变化极少的计测
采用机内时钟功能,数据注入日期、时刻。
内置“直通视窗"功能,与计算机连接,只需1根电缆线即可。
附在计量时可了解目标的模拟显示。
也可进行比重测定。与比重测定器具(选购件)配套可作比重计使用。
可选择个数、%、克拉等丰富多样的计量方式。
可用电池(选购件)驱动。
UW、UX 千分一 系列
型号 | AUW120 D | AUW220 D | AUW120 | AUW220 | AUW320 |
称重(g) | 120/ 42 | 220/ 82 | 120g | 220g | 320g |
精度(mg) | 0.1/ 0.01 | 0.1/0.01 | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
重复性(mg) | 0.1/0.02 | 0.1/0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
线 性(mg) | 0.2/0.03 | 0.2/0.1 | 0.2 | 0.2 | 3 |
响应时间(s) | 3/12 | 3/15 | 3 | 3 | 3 |
类型 | 十万分一 双量程 | 万分之一 单量程 | |||
校准类型 | 内置砝码自动校准 | ||||
秤盘尺寸(mm) | 80mm | ||||
防风罩有效高度(mm) | 约长220×宽330×高310mm | ||||
主机重量 | 约7kg |
型号 | AUX120 | AUX220 | AUX320 | AUY120 | AUY220 |
称重(g) | 120g | 220g | 320g | 120 | 220 |
精度(mg) | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1 | 0.1 |
重复性(mg) | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |
线 性(mg) | 0.2 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.2 |
响应时间(s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
校准类型 | 内置砝码 自动校准 | 外部砝码 手动校准 | |||
秤盘尺寸(mm) | 80mm | ||||
防风罩有效高度(mm) | 约长220×宽330×高310mm | ||||
主机重量 | 约7kg |
岛津电子天平/岛津天平 (总代理)
校准类型 | 内置砝码自动校准 | 外部砝码 手动校准 | ||||
型 号 | UW220H | UW420H | UW620H | UX220H | UX420H | UX620H |
称重(g) | 220g | 420g | 620g | 220g | 420g | 620g |
精确度(g) | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
重复性(g) | 0.001 | 0.001 | ||||
线性(g) | 0.002 | 0.002 | ||||
平均响应时间(s) | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | ||||
称盘尺寸(mm) | 108×105mm | 108×105mm |
岛津电子天平/岛津天平 (总代理)
校准类型 | 内置砝码自动校准 | 外部砝码 手动校准 | ||||
型 号 | UW2200H | UW4200H | UW6200H | UX2200H | UX200H | UX6200H |
称重(g) | 2200g | 4200g | 6200g | 2200g | 4200g | 6200g |
精确度(g) | 0.01g | 0.01g | ||||
重复性(g) | 0.01g | 0.01g | ||||
线性(g) | 0.02g | 0.02g | ||||
平均响应时间(s) | 1.5-2.5s | 1.5-2.5s | ||||
称盘尺寸(mm) | 170×180 mm | 170×180 mm |
岛津电子天平/岛津天平 (总代理)
校准类型 | UW系列 内置砝码自动校准 | UX系列 外部砝码 手动校准 | ||||
型 号 | UW420S | UW620S | UW820S | UX420S | UX620S | UX820S |
称重(g) | 420g | 620g | 820g | 420g | 620g | 820g |
精确度(g) | 0.01g | 0.01g | ||||
重复性(g) | 0.01g | 0.01g | ||||
线性(g) | 0.02g | 0.02g | ||||
平均响应时间(s) | 0.7-1.2s | 0.7-1.2s | ||||
称盘尺寸(mm) | 108×105mm | 108×105mm |
四*天平分别为:梅特勒、赛多利斯、AND、日本岛津;
岛津天平的优势:
1、全部*,
2、价格比其它三个品牌便宜,
3、质量稳定可靠
上一产品:TXB422L日本岛津电子天平