联系电话:
13809771941
德国WTW的pH酸度计,便携式pH酸度计pH 3310,此pH酸度计有超大容量的数据记录存储,间隔控制记录功能,可容纳多达5000个记录:室外*记录的*化身
pH 3310超大容量的数据记录存储。
仪表 | pH 3310 |
pH | –2.0 …19.9 ± 0.1 pH –2.00 …19.99 ± 0.01 pH -2.000…19.999±0.005 pH |
mV | ± 1200.0 ± 0.3 mV ± 2500 ± 1 mV |
温度 | –5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C |
自动读数 | 自动/手动可选 |
CMC | 是 |
校正 | 1,2,3,4或5点校正; 用WTW TEC缓冲液,DIN/NIST缓冲液和另16个缓冲液组 |
校正记录 | 可查当前校正数值 |
显示 | LCD图表显示屏,背光式 |
数据存储 | 手动200组/自动5000组 |
数据记录 | 手动/计时器控引导 |
接口 | USB接口 |
电源 | 4 x 1.5 V AA碱性电池或 4 x 1.2 V NiMH充电电池 |
电池寿命 | 连续工作1000小时(当用户连续背光时150小时) |
仪表 | pH 3210 |
pH | –2.0 …19.9 ± 0.1 pH –2.00 …19.99 ± 0.01 pH –2.000 …19.999 ± 0.005 pH |
mV | ± 1200.0 ± 0.3 mV ± 2500 ± 1 mV |
温度 | –5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C |
自动读数 | 自动/手动可选 |
CMC | 是 |
校正 | 1,2,3,4或5点校正; 用WTW TEC缓冲液,DIN/NIST缓冲液和另16个缓冲液组 |
校正记录 | 可查当前校正数值 |
显示 | 7段LCD图表显示屏,背光式 |
数据存储 | 手动200组 |
数据记录 | 手动 |
接口 | -- |
电源 | 4 x 1.5 V AA碱性电池 或4 x 1.2 V NiMH电池可充电 |
连续工作 | 连续工作1000小时(当用户连续背光时150小时) |
仪表 | pH 3110 |
pH | –2.0 … 19.9 ± 0.1 pH –2.00 … 19.99 ± 0.01 pH –2.000 … 19.999 ± 0.005pH |
mV | ± 1200.0 ± 0.3 mV ± 2000 ± 1 mV |
温度 | –5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C |
自动读数 | 自动 |
CMC | -- |
校正 | 1,2或3点校正 用WTW TEC缓冲液,DIN缓冲液 |
校正记录 | 可查当前校正数值 |
显示 | 7段式 LCD 图表显示 |
数据存储 | -- |
数据记录 | -- |
接口 | -- |
电源 | 4 x 1.5 V AA 碱性电池或4 x 1.2 V NiMH充电电池 |
连续工作 | 连续工作2500小时 |
下一产品:Multi 340i/350i多参数计